![]() |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | শক্ত কাগজ |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 500 সেট |
TD4D 4000rpm 5ml/10ml/15ml/20ml লো স্পিড PRP সেন্ট্রিফুগ
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল | TD4D |
সর্বাধিক গতি | 4000r/min |
সর্বাধিক RCF | ২২০০×জি |
সর্বাধিক ক্ষমতা | ৮×১৫ মিলি |
গতি নির্ভুলতা | ±20r/min |
সময়সীমা | ০-৯৯ মিনিট |
পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 220-110V 50/60Hz 3A |
শব্দ | ≤60dB |
মাত্রা | 255×310×200 ((মিমি) |
প্যাকেজড মাত্রা | ৩৯০×৩৫০×৩০০ মিমি |
ওজন | 5.৫ কেজি |
মোট ওজন | ৭ কেজি |
রটারএস
প্রকার | উপাদান | সক্ষমতা | সর্বাধিক গতি (r/min) | সর্বোচ্চ RCF ((×g) |
ফিক্সড এঙ্গেল রটার | প্লাস্টিক | ৮×১৫ মিলি | 4000 | 2200 |
ফিক্সড এঙ্গেল রটার | প্লাস্টিক | ১২×৫ মিলি | 4000 | 2200 |
![]() |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | শক্ত কাগজ |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 500 সেট |
TD4D 4000rpm 5ml/10ml/15ml/20ml লো স্পিড PRP সেন্ট্রিফুগ
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল | TD4D |
সর্বাধিক গতি | 4000r/min |
সর্বাধিক RCF | ২২০০×জি |
সর্বাধিক ক্ষমতা | ৮×১৫ মিলি |
গতি নির্ভুলতা | ±20r/min |
সময়সীমা | ০-৯৯ মিনিট |
পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 220-110V 50/60Hz 3A |
শব্দ | ≤60dB |
মাত্রা | 255×310×200 ((মিমি) |
প্যাকেজড মাত্রা | ৩৯০×৩৫০×৩০০ মিমি |
ওজন | 5.৫ কেজি |
মোট ওজন | ৭ কেজি |
রটারএস
প্রকার | উপাদান | সক্ষমতা | সর্বাধিক গতি (r/min) | সর্বোচ্চ RCF ((×g) |
ফিক্সড এঙ্গেল রটার | প্লাস্টিক | ৮×১৫ মিলি | 4000 | 2200 |
ফিক্সড এঙ্গেল রটার | প্লাস্টিক | ১২×৫ মিলি | 4000 | 2200 |