![]() |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | শক্ত কাগজ |
Supply Capacity: | মাসে 500 সেট |
পিআরপি স্পিন সেন্ট্রিফিউজ মেশিন কম গতিতে রক্তের প্লাজমা এক্সট্র্যাক্টর
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
মডেল | টিডি 4 ডি |
সর্বোচ্চ গতি | 4000r / মিনিট |
সর্বোচ্চ আরসিএফ | 2200। জি |
সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা | 8 × 15 মিলি |
গতির নির্ভুলতা | R 20r / মিনিট |
সময় পরিসীমা | 0-99 মিনিট |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | এসি 220-110V 50 / 60Hz 3A |
গোলমাল | D60dB |
মাত্রা | 255 × 310 × 200 (মিমি) |
প্যাকেজড ডাইমেনশন | 390 × 350 × 300 (মিমি) |
ওজন | 5.5 কেজি |
মোট ওজন | 7 কেজি |
রটারএস
প্রকার | উপাদান | ক্ষমতা | সর্বাধিক গতি (আর / মিনিট) | সর্বাধিক আরসিএফ (× g) |
ফিক্সড অ্যাঙ্গেল রটার | প্লাস্টিক | 8 × 15 মিলি | 4000 | 2200 |
ফিক্সড অ্যাঙ্গেল রটার | প্লাস্টিক | 12 × 5 মিলি | 4000 | 2200 |
![]() |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | শক্ত কাগজ |
Supply Capacity: | মাসে 500 সেট |
পিআরপি স্পিন সেন্ট্রিফিউজ মেশিন কম গতিতে রক্তের প্লাজমা এক্সট্র্যাক্টর
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
মডেল | টিডি 4 ডি |
সর্বোচ্চ গতি | 4000r / মিনিট |
সর্বোচ্চ আরসিএফ | 2200। জি |
সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা | 8 × 15 মিলি |
গতির নির্ভুলতা | R 20r / মিনিট |
সময় পরিসীমা | 0-99 মিনিট |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | এসি 220-110V 50 / 60Hz 3A |
গোলমাল | D60dB |
মাত্রা | 255 × 310 × 200 (মিমি) |
প্যাকেজড ডাইমেনশন | 390 × 350 × 300 (মিমি) |
ওজন | 5.5 কেজি |
মোট ওজন | 7 কেজি |
রটারএস
প্রকার | উপাদান | ক্ষমতা | সর্বাধিক গতি (আর / মিনিট) | সর্বাধিক আরসিএফ (× g) |
ফিক্সড অ্যাঙ্গেল রটার | প্লাস্টিক | 8 × 15 মিলি | 4000 | 2200 |
ফিক্সড অ্যাঙ্গেল রটার | প্লাস্টিক | 12 × 5 মিলি | 4000 | 2200 |