![]() |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | শক্ত কাগজ |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 500 সেট |
পিআরপি স্পিন সেন্ট্রিফিউজ মেশিন কম গতির রক্তের প্লাজমা এক্সট্র্যাক্টর
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
মডেল | TD4D |
সর্বোচ্চ গতি | 4000r/মিনিট |
সর্বোচ্চ আরসিএফ | 2200×g |
সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা | 8×15 মিলি |
গতি সঠিকতা | ±20r/মিনিট |
সময় পরিসীমা | 0-99 মিনিট |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC 220-110V 50/60Hz 3A |
গোলমাল | ≤60dB |
মাত্রা | 255×310×200(মিমি) |
প্যাকেজ করা মাত্রা | 390×350×300(মিমি) |
ওজন | 5.5 কেজি |
মোট ওজন | 7 কেজি |
রটারএস
টাইপ | উপাদান | ক্ষমতা | সর্বোচ্চ গতি (r/min) | সর্বোচ্চ RCF(×g) |
স্থির কোণ রটার | প্লাস্টিক | 8×15 মিলি | 4000 | 2200 |
স্থির কোণ রটার | প্লাস্টিক | 12×5 মিলি | 4000 | 2200 |
![]() |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | শক্ত কাগজ |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 500 সেট |
পিআরপি স্পিন সেন্ট্রিফিউজ মেশিন কম গতির রক্তের প্লাজমা এক্সট্র্যাক্টর
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
মডেল | TD4D |
সর্বোচ্চ গতি | 4000r/মিনিট |
সর্বোচ্চ আরসিএফ | 2200×g |
সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা | 8×15 মিলি |
গতি সঠিকতা | ±20r/মিনিট |
সময় পরিসীমা | 0-99 মিনিট |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC 220-110V 50/60Hz 3A |
গোলমাল | ≤60dB |
মাত্রা | 255×310×200(মিমি) |
প্যাকেজ করা মাত্রা | 390×350×300(মিমি) |
ওজন | 5.5 কেজি |
মোট ওজন | 7 কেজি |
রটারএস
টাইপ | উপাদান | ক্ষমতা | সর্বোচ্চ গতি (r/min) | সর্বোচ্চ RCF(×g) |
স্থির কোণ রটার | প্লাস্টিক | 8×15 মিলি | 4000 | 2200 |
স্থির কোণ রটার | প্লাস্টিক | 12×5 মিলি | 4000 | 2200 |