| ব্র্যান্ড নাম: | Cenlee |
| মডেল নম্বর: | GL21M |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | $950-1,000 |
GL21M উচ্চ গতির রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফিউজ ফ্লোর স্ট্যান্ডিং সেন্ট্রিফিউজ
স্পেসিফিকেশন
| ফ্লোরস্ট্যান্ডিং জেনারেল পারপাস রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফিউজ, কোনো রোটর নেই | |
| মডেল | GL21M |
| সর্বোচ্চ গতি (r/min) | 21000 |
| সর্বোচ্চ RCF (x g) | 48900 |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা (ml) | 3000 |
| নিয়ন্ত্রণ | মাইক্রোপ্রসেসর |
| ড্রাইভ | বড় টর্ক সহ এসি ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর মোটর |
| ত্বরণ/অবতরণ হার | 10/10 |
| প্রোগ্রামযোগ্যতা | 40 প্রোগ্রাম |
| রেফ্রিজারেশন | R404a রেফ্রিজারেন্ট সহ পরিবেশগত CFC-মুক্ত রেফ্রিজারেশন সিস্টেম |
| গতির সীমা (r/min) | 100-21000 |
| গতির নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (r/min) | ±20 |
| তাপমাত্রা সেট করার সীমা (°C) | -20 থেকে +40 |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা (°C) | ±1 |
| টাইমার সীমা (ঘ:মি:সে) | 0-99:59:59 |
| শব্দ (dB) | ≤ 65 |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ V (Hz) | 220/110 (50/60), 35A, 3 ফেজ |
| ডাইমেনশন (W x D x H) মিমি | 860 x 730 x 1200 |
| ওজন (কেজি) | 300 |
রোটর
| রোটরের প্রকার | রোটর নং. |
সর্বোচ্চ ক্ষমতা (স্থান x ml) |
সর্বোচ্চ গতি (rpm) |
সর্বোচ্চ RCF (x g) |
টিউবের আকার (সীমা, ml) |
ছোট টিউবের জন্য অ্যাডাপ্টার |
| ফিক্সড অ্যাঙ্গেল রোটর | 1 | 16 x 1.5/2.2 | 21000 | 48900 | 0.2-2.2 | উপলব্ধ |
| ফিক্সড অ্যাঙ্গেল রোটর | 1 | 16 x 10 | 21000 | 48900 | 0.2-10 | উপলব্ধ |
| ফিক্সড অ্যাঙ্গেল রোটর | 2 | 6 x 50 | 20000 | 43000 | 0.2-50 | উপলব্ধ |
| ফিক্সড অ্যাঙ্গেল রোটর | 3 | 8 x 50 | 15000 | 27720 | 0.2-50 | উপলব্ধ |
| ফিক্সড অ্যাঙ্গেল রোটর | 4 | 8 x 100 | 13000 | 19830 | 0.2-100 | উপলব্ধ |
| ফিক্সড অ্যাঙ্গেল রোটর | 5 | 4 x 300 | 11000 | 19300 | 0.2-300 | উপলব্ধ |
| ফিক্সড অ্যাঙ্গেল রোটর | 6 | 6 x 300 | 10000 | 18300 | 0.2-300 | উপলব্ধ |
| ফিক্সড অ্যাঙ্গেল রোটর | 7 | 6 x 500 | 8000 | 11680 | 0.2-500 | উপলব্ধ |
| কন্টিনিউয়াস রোটর | 8 | 1 x 1800 | 14000 | 21710 | 0-1800 | অনুপলব্ধ |
| কন্টিনিউয়াস রোটর | 9 | 1 x 3000 | 8000 | 9450 | 0-3000 | অনুপলব্ধ |
| ইন্টারমিটেন্ট রোটর | 10 | 1 x 1000 | 17000 | 31390 | 0-1000 | অনুপলব্ধ |
| ইন্টারমিটেন্ট রোটর | 11 | 1 x 1200 | 12000 | 19350 | 0-1200 | অনুপলব্ধ |
| ইন্টারমিটেন্ট রোটর | 12 | 1 x 3000 | 10000 | 14890 | 0-3000 | অনুপলব্ধ |
| উলম্ব রোটর | 13 | 16 x 5 | 20000 | 38340 | 0.2-5 | উপলব্ধ |
| উলম্ব রোটর | 14 | 8 x 30 | 18000 | 32650 | 0.2-30 | উপলব্ধ |
| মাইক্রোপ্লেট রোটর | 15 | 2 x 2 x 96ওয়েলস | 4000 | 2300 | 0.2 | উপলব্ধ |
| রাউন্ড বালতি সহ সুইং-আউট রোটর (500ml) | 16 | 4 x 500 | 5000 | 5470 | 5-500 | উপলব্ধ |
| টিউব হোল্ডার সহ সুইং-আউট রোটর | 17 | 4 x 50 | 5000 | 4390 | 5-50 | উপলব্ধ |
| টিউব হোল্ডার সহ সুইং-আউট রোটর | 18 | 4 x 8 x 15 | 4000 | 3160 | 5-15 | উপলব্ধ |
| টিউব হোল্ডার সহ সুইং-আউট রোটর | 19 | 4 x 2 x 50 | 4000 | 2950 | 5-50 | উপলব্ধ |
![]()