2000ml(4x500ml) বড় ক্ষমতা কম গতির ল্যাব সেন্ট্রিফিউজ
উৎপত্তি স্থান:
চীন
ব্র্যান্ড নাম:
Cenlee
সার্টিফিকেশন:
ISO9001/13485,CE
মডেল নম্বর:
CTL550
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থান:
চীন
ব্র্যান্ড নাম:
Cenlee
সার্টিফিকেশন:
ISO9001/13485,CE
মডেল নম্বর:
CTL550
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
1 সেট
দাম:
আলোচনা সাপেক্ষে
standard packaging:
কাঠের ক্ষেত্রে
সরবরাহের ক্ষমতা:
50 সেট/মাস
স্পেসিফিকেশন
Name:
রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফিউজ ফ্লোর স্ট্যান্ডিং ল্যাবরেটরি সেন্ট্রিফিউজ মেশিন
Accel/Decel Rates:
10/10
Max. RPM::
5500
Max. RCF::
5310x গ্রাম
Max. Capacity::
2000ml (4×500ml)
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
লো স্পিড ল্যাব সেন্ট্রিফিউজ
,2000 মিলি লো স্পিড ল্যাব সেন্ট্রিফিউজ
,4x500 মিলি রেফ্রিজারেটেড ল্যাব সেন্ট্রিফিউজ
পণ্যের বর্ণনা
2000ml(4x500ml) বড় ক্ষমতা কম গতির ল্যাব সেন্ট্রিফিউজ
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| মডেল | CTL550 | সময়সীমা | 0~999 মিনিট |
| সর্বোচ্চ গতি | 5500r/মিনিট | পাওয়ার সাপ্লাই | AC 220V 50Hz 10A |
| সর্বোচ্চ আরসিএফ | 5310×g | মেশিনের আওয়াজ | ≤58dB(A) |
| সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা | 2000ml (4×500ml) | শক্তি | 400W |
| গতি সঠিকতা | ±20r/মিনিট | মাত্রা | 460×590×405mm |
| চেম্বারের ব্যাস | Φ420 | নেট ওজন | 50 কেজি |
CTL550 রটার
| রটার টাইপ | না. | ক্ষমতা | সর্বোচ্চ গতি (r/min) | সর্বোচ্চ RCF(×g) |
| প্রধান মেশিন | CTL550 | 5500 | 5310 | |
| কোণ রটার | নং 1 | 12×15 মিলি | 5500 | 5310 |
| সুইং রটার | নং 2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
| মাইক্রো প্লেট রটার | 2×2×96 ভাল | |||
| সুইং কাপ | 4×24×7ml ( ভ্যাকুয়াম টিউব) | |||
| সুইং বৃত্তাকার বালতি | 4×500 মিলি | |||
| অ্যাডাপ্টার | নং 2 | 4×300ml | 4000 | 3040 |
| 4×100ml | ||||
| 4×19×5ml | ||||
| 4×3×50ml (শঙ্কুময়) | ||||
| 4×7×20ml | ||||
| 4×9×15ml (শঙ্কুকৃতি) | ||||
| বর্গক্ষেত্রবালতিs | 4x বালতি | |||
| অ্যাডাপ্টার | 4×10 × 15ml (শঙ্কুকৃতি) | |||
| 4×10×15ml | ||||
| 4×20×10ml | ||||
| 4×25×1.5ml | ||||
| 4×28×5ml | ||||
| 4×4×50ml (শঙ্কুময়) | ||||
| 4×4×50ml | ||||
| 4×250ml | ||||
| মাইক্রো প্লেট রটার | 3 নং | 2×2×96 ভাল | 4000 | 2200 |
| সুইং রটার | নং 4 | 4×100ml | 5000 | 4390 |
| টিউব | 4×100ml | |||
| অ্যাডাপ্টার | 4×50ml (শঙ্কুময়) | |||
| 4×50ml | ||||
| 4×30ml | ||||
| 4×20 মিলি | ||||
| 4×15ml (শঙ্কুময়) | ||||
| 4×15 মিলি | ||||
| অ্যাডাপ্টার | নং 4 | 4×3×5ml(ভ্যাকুয়াম টিউব) | 5000 | 4390 |
| 4×2×10ml | ||||
| 4×4×টিউব | ||||
| 4×3×1.5ml | ||||
| সুইং রটার | নং 5 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 |
| টিউব | 4×2×50ml | |||
| 4×2×100ml | ||||
| অ্যাডাপ্টার | 8×50ml (শঙ্কুময়) | |||
| 8×50 মিলি | ||||
| 8×30ml | ||||
| 8×20 মিলি | ||||
| 8×15ml (শঙ্কুময়) | ||||
| 8×15 মিলি | ||||
| 8×3×5ml(ভ্যাকুয়াম টিউব) | ||||
| 8×2×10ml | ||||
| 8×4×টিউব | ||||
| 8×3×1.5ml | ||||
| টিউব | 4×8×15ml | |||
| অ্যাডাপ্টার | 4×8×10ml | |||
| 4×8×7ml | ||||
| 4×8×5ml | ||||
| বালতি | 4×16×5ml/7ml | |||
| 4×12×5ml/7ml |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান